Sport-Club Weyhe von 1913 e. V.
Fitness und Fit ab 50 beim SC Weyhe
Wir bieten ein vielseitiges Angebot an Sportgruppen und Sportkursen für Erwachsene an um sich körperlich fit zu halten.
Bewegung
• steigert das allgemeine Wohlbefinden,
• steigert die körperliche, seelische und psychische Gesundheit
• stärkt das Herz-Kreislaufsystem und wirkt sich positiv auf den Aufbau sowie die Erhaltung der Muskulatur aus.
Regelmäßige Lehrgangsbesuche unserer Übungsleiter*innen sorgen für immer neue Impulse. Der Spaß an Bewegung und eine angenehme Gruppenatmosphäre stehen immer im Vordergrund
Interesse geweckt?
Dann nimm gerne Kontakt zum SC Weyhe auf. Wir nennen Dir gerne u.a. die Trainingszeiten, die zu dir passen.
Schnellauswahl
- 01 Kontakt
- 02 Training
- 03 Kosten
Kontakt
Vereinsanschrift
Adresse:
Im Bruch 18, 28844 Weyhe
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 15:00-20:00 Uhr
Freitag: 08:00-13:00 Uhr
Kontakt:
Telefon: | 04203-804888 |
Fax: | 04203-804893 |
E-Mail: | info@sc-weyhe.de |
Training
Zeiten (Stand: 05.09.2023)
Gruppe | Tag | Ort | Zeitraum | Übungsleiter | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
Seniorensport für Frauen ab 65 J | Montag | Vereinsheim | 11:00 - 12:00 | Marion | 04203-788686 |
Plus 60, Sie + Er | Montag | KGS-Leeste | 17:00 - 19:00 | Dieter | 0421-84798336 |
Fit auf dem Hocker für Frauen | Montag | Vereinshalle | 15:00 - 16:00 | Marion | 04203-788686 |
Frauengymnastik ab 70J | Montag | KGS-Leeste | 19:30 - 21:30 | Gerda | 0421-803647 |
Fitness im Stehen und Sitzen, Sie + Er ab 60J | Dienstag | Vereinshalle | 10:00 - 11:00 | Monika | 04203-4814 |
Funktionsgymnastik | Dienstag | Vereinshalle | 18.00 - 19.00 | Karin | 0421-893842 |
Plus 60 | Donnerstag | Vereinshalle | 10:30 - 12:30 | Dieter | 0421-84798336 |
Bewegungssport für Männer 50 J | Freitag | KGS Leeste Halle II | 17:30 - 19:00 | Michael | 0160-4792402 |
Gesundheitsgymnastik für Frauen ab 65J | Freitag | Vereinshalle | 20.00 - 21:30 | Marion | 04203-788686 |
Bewegungssport für Männer 40-70 | Freitag | KGS -Leeste Halle II | 20.30-22.00 | Thomas | 0421-80925516 |
Bewegungssport für Männer 30-60 | Freitag | KGS -Leeste Halle II | 20.30-22.00 | Eckhard | 04203-438959 |
Kosten
Vereinsbeiträge (Stand: 01.07.2023)
Beitragsart | Betrag | Zeitraum | Bemerkung |
---|---|---|---|
Familienbeitrag | 21,00 € | monatlich | |
Erwachsene | 11,00 € | monatlich | |
Jugendliche | 9,50 € | monatlich | |
Student/Wehrpfl. | 9,50 € | monatlich | durch Nachweis |
Kinder bis 6 Jahre | 7,00 € | monatlich | |
Sozialbeitrag | 3,00 € | monatlich | durch Nachweis |
Spartenbeiträge
Gebühr für Rechnungszahler | 6,00 € | |
Gebühr für Rücklastschrift | 6,00 € |