Sport-Club Weyhe von 1913 e. V.
Fußball beim SC Weyhe
Fußball ist eine der größten Sparten beim SC Weyhe. Unsere Mannschaften spielen in verschiedenen Ligen – ob Freundschaftsrunde, Fair-Play-Liga, Kreisliga, Verbandsliga oder Landesliga. Vom Fußball-Kindergarten für die ganz Kleinen über verschiedene Jugendmannschaften bis zu Frauen und Herren findet sich bestimmt auch für dich genau das richtige Team. Komm einfach mal vorbei.
Online Belegungsplan
Bei Klick auf folgenden Link, öffnet sich der aktuelle Belegungsplan in einem neuen Fenster Ihres Browsers:
Interesse geweckt?
Dann nimm gerne Kontakt zum SC Weyhe auf. Wir nennen Dir gerne u.a. die Trainingszeiten, die zu dir passen.

Schnellauswahl
- 01 Kontakt
- 02 Training
- 03 Mannschaften
- 04 Kosten
Kontakt
Vereinsanschrift
Adresse:
Im Bruch 18, 28844 Weyhe
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 15:00-20:00 Uhr
Freitag: 08:00-13:00 Uhr
Kontakt:
Telefon: | 04203-804888 |
Fax: | 04203-804893 |
E-Mail: | info@sc-weyhe.de |
Kontaktpersonen






Dieter Erler
Trainer des Fußballkindergartens

Siard Schulz
2. Herren

Frank Seidel
Trainer 2. Herren
Training
Zeiten (Stand: 21.01.2025)
Mannschaft | Trainer | Tag | Ort | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Alte-Herren Ü 60 | Frank Kastens | Montag | Zentralsportanlage (ZSA) | 18:30 - 20:00 |
Alte-Herren Ü 50 | Cord Landwehr | Montag | Zentralsportanlage (ZSA) | 18:30 - 20:00 |
1. Herren | Hüseyin Kutlu Fabian Akin | Dienstag Donnerstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 |
2. Herren | Frank Seidel Bennet Hänsel Siard Schulz | Montag Mittwoch | Zentralsportanlage (ZSA) | 20.00 -21.30 20:00 - 21:30 |
1. A-Jugend | Sven Bachmann | Dienstag Donnerstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00 |
1. C-Jugend | Keith Caldwell Jonas Kolberg | Dienstag Donnerstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00 |
1. D-Jugend | Marcus Hartmann Julio Pachero | Montag Mittwoch | Zentralsportanlage (ZSA) | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 |
2. D-Jugend | Michael Pflug Fynn Schwenker | Montag Mittwoch | Zentralsportanlage (ZSA) | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 |
1. E-Jugend | Leonid Seel Uwe Lampe | Montag Mittwoch | Zentralsportanlage (ZSA) | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 |
2. + 3. E -Jugend | Simon Schloßhauer Helmut Wolf | Dienstag Freitag | Zentralsportanlage (ZSA) | 16:30 - 18:00 16.30 - 18.00 |
1. F-Jugend | Patrick Eick Christian Hartwig Vedat Akbuga Gökhan Acikel | Dienstag Freitag | Zentralsportanlage (ZSA) | 16:30 - 18:00 16.30 - 18:00 |
2. F -Jugend | Lars Puschmann | Mittwoch Freitag | Zentralsportanlage (ZSA) | 16:00 - 17:30 15:30 - 17:00 |
1. G-Jugend | Aaron Pargmann Jamie-Leon Wengler | Dienstag Freitag | Zentralsportanlage (ZSA) | 16:00 - 17:30 16:00 - 17:30 |
Kindergarten | Dieter Erler Ralf Schulz | Freitag | Zentralsportanlage (ZSA) Platz 1 | 15.30 - 17:00 |
Mannschaften
-
Alte-Herren Ü 60
nicht gemeldet
-
Alte-Herren Ü 50
2. Kreisklasse
-
1. Herren
Landesliga Bremen
-
2. Herren
Kreisliga A
-
1. A-Jugend
Landesliga
-
1. C-Jugend
Bezirksliga
-
1. D-Jugend
Bezirksklasse/1. Kreisklasse
-
1. E-Jugend
1. Kreisklasse
-
2. E-Jugend
2. Kreisklasse
-
3. E-Jugend
3. Kreisklasse
-
1+ 2. F-Jugend
Kinderfestivals/ Freundschaftsspiele
-
1. G-Jugend
Kinderfestivals/ Freundschaftsspiele
-
Kindergarten
Freundschaftsrunde
Kosten
Vereinsbeiträge (Stand: 01.07.2023)
Beitragsart | Betrag | Zeitraum | Bemerkung |
---|---|---|---|
Familienbeitrag | 21,00 € | monatlich | |
Erwachsene | 11,00 € | monatlich | |
Jugendliche | 9,50 € | monatlich | |
Student/Wehrpfl. | 9,50 € | monatlich | durch Nachweis |
Kinder bis 6 Jahre | 7,00 € | monatlich | |
Sozialbeitrag | 3,00 € | monatlich | durch Nachweis |
Spartenbeiträge
Beitragsart | Betrag | Zeitraum | Bemerkung |
---|---|---|---|
Fußball | 3,00 € | monatlich | ab 6. Lebensjahr |
Gebühr für Rechnungszahler | 6,00 € | |
Gebühr für Rücklastschrift | 6,00 € |