Sport-Club Weyhe von 1913 e. V.
Fußball beim SC Weyhe
Fußball ist eine der größten Sparten beim SC Weyhe. Unsere Mannschaften spielen in verschiedenen Ligen – ob Freundschaftsrunde, Fair-Play-Liga, Kreisliga, Verbandsliga oder Landesliga. Vom Fußball-Kindergarten für die ganz Kleinen über verschiedene Jugendmannschaften bis zu Frauen und Herren findet sich bestimmt auch für dich genau das richtige Team. Komm einfach mal vorbei.
Online Belegungsplan
Bei Klick auf folgenden Link, öffnet sich der aktuelle Belegungsplan in einem neuen Fenster Ihres Browsers:
Interesse geweckt?
Dann nimm gerne Kontakt zum SC Weyhe auf. Wir nennen Dir gerne u.a. die Trainingszeiten, die zu dir passen.
Schnellauswahl
- 01 Kontakt
- 02 Training
- 03 Kosten
Kontakt
Vereinsanschrift
Adresse:
Im Bruch 1, 28844 Weyhe
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag: 09:00-14:00 Uhr
Mittwoch: 09:00-18:00 Uhr (Nicht in den Ferien und an Feiertagen)
Kontakt:
| Telefon: | 04203-4929 |
| Fax: | 04203-804893 |
| E-Mail: | info@sc-weyhe.de |
Kontaktpersonen
Dieter Erler
Trainer des Fußballkindergartens
Siard Schulz
2. Herren
Frank Seidel
Trainer 2. Herren
Training
Zeiten (Stand: 21.01.2025)
| Mannschaft | Trainer | Tag | Ort | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Alte-Herren Ü 60 | Frank Kastens | Montag | Zentralsportanlage (ZSA) | 18:30 - 20:00 |
| Alte-Herren Ü 50 | Cord Landwehr | Montag | Zentralsportanlage (ZSA) | 18:30 - 20:00 |
| 1. Herren | Uwe Bischoff | Dienstag Donnerstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 19:30 - 21:00 19:30 - 21:00 |
| 3. Herren | Frank Seidel Bennet Hänsel Siard Schulz | Montag Mittwoch | Zentralsportanlage (ZSA) | 20.00 -21.30 20:00 - 21:30 |
| 2. C-Jugend | Keith Caldwell Bjarne Nagel | Dienstag Donnerstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 17:30 - 19:00 18:00 - 19:30 |
| 2. U13-Jugend | Marcus Hartmann Julio Pachero | Montag Mittwoch | Zentralsportanlage (ZSA) | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 |
| 3. U13-Jugend | Michael Pflug | Montag Mittwoch | Zentralsportanlage (ZSA) | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 |
| 1. U12-Jugend | Leonid Seel Uwe Lampe | Montag | Zentralsportanlage (ZSA) | 17:00 - 18:30 |
| 1. U11-Jugend | Helmut Wolf | Dienstag Donnerstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 16:30 - 18:00 16.30 - 18.00 |
| 1. U10-Jugend | Patrick Eick Gökhan Acikel | Dienstag Freitag | Zentralsportanlage (ZSA) | 16:30 - 18:00 16.30 - 18:00 |
| 1. U9-Jugend | Lars Puschmann | Mittwoch Freitag | Zentralsportanlage (ZSA) | 16:00 - 17:30 15:30 - 17:00 |
| Kindergarten | Dieter Erler | Freitag | Zentralsportanlage (ZSA) Platz 1 | 15.30 - 17:00 |
Kosten
Vereinsbeiträge (Stand: 01.07.2023)
| Beitragsart | Betrag | Zeitraum | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Familienbeitrag | 21,00 € | monatlich | |
| Erwachsene | 11,00 € | monatlich | |
| Jugendliche | 9,50 € | monatlich | |
| Student/Wehrpfl. | 9,50 € | monatlich | durch Nachweis |
| Kinder bis 6 Jahre | 7,00 € | monatlich | |
| Sozialbeitrag | 3,00 € | monatlich | durch Nachweis |
Spartenbeiträge
| Beitragsart | Betrag | Zeitraum | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Fußball | 3,00 € | monatlich | ab 6. Lebensjahr |
| Gebühr für Rechnungszahler | 6,00 € | |
| Gebühr für Rücklastschrift | 6,00 € |