Sport-Club Weyhe von 1913 e. V.
Fußball beim SC Weyhe
Fußball ist eine der größten Sparten beim SC Weyhe. Unsere Mannschaften spielen in verschiedenen Ligen – ob Freundschaftsrunde, Fair-Play-Liga, Kreisliga, Verbandsliga oder Landesliga. Vom Fußball-Kindergarten für die ganz Kleinen über verschiedene Jugendmannschaften bis zu Frauen und Herren findet sich bestimmt auch für dich genau das richtige Team. Komm einfach mal vorbei.
Online Belegungsplan
Bei Klick auf folgenden Link, öffnet sich der aktuelle Belegungsplan in einem neuen Fenster Ihres Browsers:
Interesse geweckt?
Dann nimm gerne Kontakt zum SC Weyhe auf. Wir nennen Dir gerne u.a. die Trainingszeiten, die zu dir passen.

Schnellauswahl
- 01 Kontakt
- 02 Training
- 03 Mannschaften
- 04 Kosten
Kontakt
Vereinsanschrift
Adresse:
Im Bruch 18, 28844 Weyhe
Öffnungszeiten:
Dienstag: 08:00-13:00 Uhr (nach telefonischer Vereinbarung)
Donnerstag: 13:00-18:00 Uhr (ohne Termin)
Kontakt:
Telefon: | 04203-804888 |
Fax: | 04203-804893 |
E-Mail: | info@sc-weyhe.de |
Kontaktpersonen








Dieter Erler
Trainer des Fußballkindergartens

Siard Schulz
2. Herren

Frank Seidel
Trainer 2. Herren
Training
Zeiten (Stand: 18. August 2021)
Mannschaft | Tag | Ort | Zeitraum |
---|---|---|---|
1. A-Jugend | Montag | Zentralsportanlage (ZSA) | 18:30 - 20:00 |
1. Frauen | Montag | Zentralsportanlage (ZSA) | 18:30 - 20:00 |
Alte-Herren Ü 50 | Montag | Zentralsportanlage (ZSA) | 18:30 - 20:00 |
Alte-Herren Ü 60 | Montag | Zentralsportanlage (ZSA) | 18:30 - 20:00 |
1. F-Jugend | Dienstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 16:30 - 18:00 |
1. D-Jugend | Dienstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 17:00 - 18:30 |
1. C-Jugend | Dienstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 17:00 - 18:30 |
1. Herren | Dienstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 19:30 - 21:30 |
1. E-Jugend | Mittwoch | Zentralsportanlage (ZSA) | 16:30 - 18:00 |
1. Frauen | Mittwoch | Zentralsportanlage (ZSA) | 18:30 - 20:00 |
1. B-Jugend | Mittwoch | Zentralsportanlage (ZSA) | 18:30- 20:00 |
2. Herren | Mittwoch | Zentralsportanlage (ZSA) | 20.00 -21.30 |
Alte-Herren Ü 40 | Mittwoch | Zentralsportanlage (ZSA) | 20:00 - 21:30 |
1. G-Jugend | Donnerstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 16.15 -17.30 |
2. G-Jugend | Donnerstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 16.15 -17.30 |
1. F-Jugend | Donnerstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 16:30 - 18:00 |
1. C-Jugend | Donnerstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 17:00 - 18:30 |
1. D-Jugend | Donnerstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 17:00 - 18:30 |
1. Herren | Donnerstag | Zentralsportanlage (ZSA) | 19:30 - 21:30 |
Kindergarten | Freitag | Zentralsportanlage (ZSA) Platz 1 | 15:00 - 16:00 |
1. G-Jugend | Freitag | Zentralsportanlage (ZSA) | 16:15 - 17:30 |
1. E-Jugend | Freitag | Zentralsportanlage (ZSA) | 16:30 - 18:00 |
2. Herren | Freitag | Zentralsportanlage (ZSA) | 18.30-20.00 |
Mannschaften
-
Alte-Herren Ü 60
Staffel 1
-
Alte-Herren Ü 50
2. Kreisklasse
-
Alte-Herren Ü 40
3. Kreisklasse
-
1. Herren
Landesliga Bremen
-
2. Herren
Kreisliga A
-
1. Frauen
Verbandsliga Bremen
-
1. A-Jugend
Landesliga
-
1. B-Jugend
1. Bezirksklasse
-
1. C-Jugend
2. Bezirksklasse
-
1. D-Jugend
1. Kreisklasse
-
1. E-Jugend
Staffel B2
-
1. F-Jugend
Fair-Play-Liga
-
1. G-Jugend
Fair-Play-Liga
-
2. G-Jugend
Gruppe B2
-
2. F-Jugend
Freundschaftsrunde
-
Kindergarten
Freundschaftsrunde
Kosten
Vereinsbeiträge (Stand: 01.07.2023)
Beitragsart | Betrag | Zeitraum | Bemerkung |
---|---|---|---|
Familienbeitrag | 21,00 € | monatlich | |
Erwachsene | 11,00 € | monatlich | |
Jugendliche | 9,50 € | monatlich | |
Student/Wehrpfl. | 9,50 € | monatlich | durch Nachweis |
Kinder bis 6 Jahre | 7,00 € | monatlich | |
Sozialbeitrag | 3,00 € | monatlich | durch Nachweis |
Spartenbeiträge
Beitragsart | Betrag | Zeitraum | Bemerkung |
---|---|---|---|
Fußball | 3,00 € | monatlich | ab 6. Lebensjahr |
Gebühr für Rechnungszahler | 6,00 € | |
Gebühr für Rücklastschrift | 6,00 € |